Course de Corsier 2018
Caisse a Savon
Classement de l'épreuve
Clt Dos. Nom et prénom Ville Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pénalité Temps Ecart
Hobby jeunes
1 20 Hordequin Hippolitte Corsier Hobby 1:13.948 * 1:11.647 * 1:06.715 2:18.362
2 21 Nicollet Thimoté Corsier Hobby * 1:12.584 * 1:07.879 1:26.292 2:20.463 2.101
3 46 Hurter Sasha Corsier Hobby * 1:08.511 2:00.980 * 1:12.222 2:20.733 2.371
4 22 Baert Jules Corsier Hobby * 1:18.003 1:24.931 * 1:06.177 2:24.180 5.818
5 29 Juratsek Allan Corsier Hobby * 1:18.110 1:52.600 * 1:09.481 2:27.591 9.229
6 48 Steels John Corsier Hobby 1:33.125 * 1:17.060 * 1:13.410 2:30.470 12.108
7 31 Santouh Sofien Hobby 1:24.446 * 1:09.256 * 1:21.261 2:30.517 12.155
8 37 Doebelin Attilio Corsier Hobby * 1:18.352 1:22.587 * 1:14.433 2:32.785 14.423
9 32 Krueger Maximilian Corsier Hobby 1:32.234 * 1:20.270 * 1:14.043 2:34.313 15.951
10 4 Hurter Tom Ste-Croix Hobby 1:34.260 * 1:22.452 * 1:15.978 2:38.430 20.068
11 25 Purro Lya Corsier Hobby 1:45.087 * 1:22.876 * 1:15.710 2:38.586 20.224
12 30 Notaridis Nicolas Corsier Hobby 1:45.733 * 1:24.829 * 1:14.314 2:39.143 20.781
13 43 De Maio Lorenzo Corsier Hobby * 1:17.402 1:27.421 * 1:22.603 2:40.005 21.643
14 6 Gkomouzas Achilleas Hobby 1:56.521 * 1:24.469 * 1:16.107 2:40.576 22.214
15 26 Teixeira Christiano Corsier Hobby 2:08.254 * 1:29.181 * 1:13.969 2:43.150 24.788
16 18 Pellet Alexis Corsier Hobby 1:41.971 * 1:34.602 * 1:09.476 2:44.078 25.716
17 5 Fertuzinhos Manuel Corsier Hobby 1:39.860 * 1:23.847 * 1:22.971 2:46.818 28.456
18 38 Ruggeri Robert Corsier Hobby * 1:25.540 * 1:21.318 2:46.858 28.496
19 47 Schudel Alexis Cointrin Hobby 1:29.584 * 1:23.101 * 1:24.407 2:47.508 29.146
20 39 Zarri Alias Corsier Hobby * 1:32.693 1:35.293 * 1:22.305 2:54.998 36.636
21 23 Rapin Chloé Corsier Hobby 2:11.864 * 1:35.035 * 1:20.125 2:55.160 36.798
22 19 Jurgens Kairiu Corsier Hobby 1:46.200 * 1:34.362 * 1:31.130 3:05.492 47.130
23 24 Purro Kéo Corsier Hobby * 1:43.063 1:50.265 * 1:30.398 3:13.461 55.099
24 44 De Maio Alessio Corsier Hobby * 1:40.581 1:53.300 * 1:38.512 3:19.093 1:00.731
Hobby experts
1 2 Schudel Danilo Cointrin Hobby * 1:10.442 * 1:06.460 1:11.189 2:16.902
2 27 Berseth Socier Matéo Corsier Hobby 1:17.605 * 1:12.060 * 1:08.015 2:20.075 3.173
3 53 Santouh Mehdi Annemasse Hobby 1:30.548 * 1:15.440 * 1:09.164 2:24.604 7.702
4 45 De Maio Debora Corsier Hobby * 1:28.114 * 1:23.940 1:29.074 2:52.054 35.152
5 52 Berseth Socier Luca Corsier Hobby * 1:25.808 1:37.438 * 1:29.470 2:55.278 38.376
6 50 Crabtree Patrick Hobby * 1:43.752 * 1:49.204 1:53.487 3:32.956 1:16.054
Sport jeunes
1 16 Mottu Jules Versois Sport 1:08.648 * 1:04.469 * 1:04.181 2:08.650
2 15 Mottu Basile Versoix Sport 1:09.843 * 1:07.066 * 1:04.797 2:11.863 3.213
3 8 Sela Eïthan Versoix Sport 1:15.919 * 1:12.485 * 1:09.148 2:21.633 12.983
4 14 Pasche Nina Commugny Sport 1:34.051 * 1:26.328 * 1:10.499 2:36.827 28.177
Sport experts
1 7 Ioset Zackary Versoix Sport 1:10.387 * 1:04.527 * 1:02.393 2:06.920
2 9 Geneux Léonard Versoix Sport 1:07.374 * 1:06.222 * 1:02.887 2:09.109 2.189
Libre
1 3 Lazzarotto William Libre 1:01.545 * 58.070 * 56.879 1:54.949
2 13 Malagoli Kathleen Commugny Libre 1:01.981 * 1:01.222 * 58.781 2:00.003 5.054
3 12 Malagoli Lenny Commugny Libre 1:02.974 * 1:01.269 * 59.041 2:00.310 5.361
4 17 Lazzarotto Kelly Meyrin Libre 1:10.322 * 1:01.175 * 1:00.182 2:01.357 6.408
5 1 Monnier Mylan Vernayaz Libre 1:14.243 * 1:10.049 * 1:04.702 2:14.751 19.802
6 34 Deertz Pauline Meyrin Libre 1:19.144 * 1:15.203 * 1:03.722 2:18.925 23.976
7 11 Hermanjat Léo Commugny Libre 1:18.125 * 1:15.065 * 1:17.879 2:32.944 37.995
16
1 42 Deertz Oliver Corsier 16 56.668 * 54.572 * 53.900 1:48.472
2 51 Crettaz Yann Vernayaz 16 1:04.769 * 1:02.150 * 1:02.100 2:04.250 15.778
3 28 Monnier Annie Vernayaz 16 1:04.991 * 1:02.460 * 1:02.570 2:05.030 16.558
4 55 Pelleriti Vincent Versoix 16 1:09.869 * 1:05.224 * 1:01.602 2:06.826 18.354
5 33 Latour Xavier Corsier 16 1:13.609 * 1:07.858 * 1:05.057 2:12.915 24.443
6 36 Krueger Alain Corsier 16 * 1:13.494 * 1:11.612 2:25.106 36.634
7 35 Harth Theo Corsier 16 * 1:15.733 1:23.035 * 1:13.472 2:29.205 40.733
8 49 Ruggeri Guiseppe Corsier 16 * 1:21.271 1:21.618 * 1:13.171 2:34.442 45.970